<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pripp.com &#187; world of warcraft</title>
	<atom:link href="http://www.pripp.com/blog/tag/world-of-warcraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pripp.com/blog</link>
	<description>Doładowania i usługi Prepaid. Wszystko w jednym miejscu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poprawa grafiki w World of Warcraft?</title>
		<link>http://www.pripp.com/blog/2010/07/poprawa-grafiki-w-world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://www.pripp.com/blog/2010/07/poprawa-grafiki-w-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pripp.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Staruszek który wciąż plasuje się na pierwszym miejscu gier MMO, prawdopodobnie lekko ulepszy swoje dotychczasowe szaty.
Otóż w plikach bety dodatku zatytułowanego; &#8220;Kataklizm&#8221;, gracze odnaleźli biblioteki odpowiedzialne za integrację DirectX 11. Funkcjonalność ta została już przetestowana i wpływa głównie na jakość efektów wody. Dlatego też, efekty otoczenia jak i sama nasza postać jest w stanie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Staruszek który wciąż plasuje się na pierwszym miejscu gier MMO, prawdopodobnie lekko ulepszy swoje dotychczasowe szaty.
Otóż w plikach bety dodatku zatytułowanego; &#8220;Kataklizm&#8221;, gracze odnaleźli biblioteki odpowiedzialne za integrację DirectX 11. Funkcjonalność ta została już przetestowana i wpływa głównie na jakość efektów wody. Dlatego też, efekty otoczenia jak i sama nasza postać jest w stanie się [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pripp.com/blog/2010/07/poprawa-grafiki-w-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Addons do World of Warcraft</title>
		<link>http://www.pripp.com/blog/2010/04/top-5-addons-do-world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://www.pripp.com/blog/2010/04/top-5-addons-do-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pripp.com/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem na tapecie najpopularniejsza gra MMORPG na globie &#8211; World of Warcraft. Jedną ze składowych sukcesu WoW są niewątpliwie addony modyfikujące interfejs graficzny użytkownika lub w inny sposób ułatwiające przygody w świecie WoW. Kolejny ranking addonów czas zacząć.
1. Deadly Boss Mods
    Ten dodatek uplasował się na zaszczytnym pierwszym miejscu. Dlaczego? Dlatego:
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tym razem na tapecie najpopularniejsza gra MMORPG na globie &#8211; World of Warcraft. Jedną ze składowych sukcesu WoW są niewątpliwie addony modyfikujące interfejs graficzny użytkownika lub w inny sposób ułatwiające przygody w świecie WoW. Kolejny ranking addonów czas zacząć.
1. Deadly Boss Mods
    Ten dodatek uplasował się na zaszczytnym pierwszym miejscu. Dlaczego? Dlatego:
 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pripp.com/blog/2010/04/top-5-addons-do-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja 3.3.2&#8230; nowości z WoW.</title>
		<link>http://www.pripp.com/blog/2010/02/aktualizacja-3-3-2-nowosci-z-wow/</link>
		<comments>http://www.pripp.com/blog/2010/02/aktualizacja-3-3-2-nowosci-z-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pripp.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu pojawiła się w sieci aktualizacja World of Warcraft, oznaczona numerem 3.3.2. Blizzard wprowadził &#8220;nareszcie&#8221; ostatnią część Cytedeli &#8220;Icecrown &#8211; Frostwing Halls&#8221;. Gdzie przyjdzie nam pokonać mrocznego władce samego Lich Kinga. Dodatkowo w grze rozpocznie się 8 sezon Areny. Nowa łatka przyniesie ze sobą kilka zmian w dotychczasowej rozgrywce instancji, szczególnie tych 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kilka dni temu pojawiła się w sieci aktualizacja World of Warcraft, oznaczona numerem 3.3.2. Blizzard wprowadził &#8220;nareszcie&#8221; ostatnią część Cytedeli &#8220;Icecrown &#8211; Frostwing Halls&#8221;. Gdzie przyjdzie nam pokonać mrocznego władce samego Lich Kinga. Dodatkowo w grze rozpocznie się 8 sezon Areny. Nowa łatka przyniesie ze sobą kilka zmian w dotychczasowej rozgrywce instancji, szczególnie tych 5 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pripp.com/blog/2010/02/aktualizacja-3-3-2-nowosci-z-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć lat World of Warcraft.</title>
		<link>http://www.pripp.com/blog/2009/12/piec-lat-world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://www.pripp.com/blog/2009/12/piec-lat-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pripp.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Od 23 listopada 2004 roku, minęło już ponad pięć lat, a sama produkcja Blizzard Entertaiment nadal nie znika z półek sklepowych. Gra jest już uznawana za przełomową w swoim gatunku. Świadczyć o tym może przede wszystkim 11,5 miliona aktywnych użytkowników, którzy regularnie uiszczają swoje opłaty abonamentowe. Co samo w sobie daje 5520 milionów złotych rocznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Od 23 listopada 2004 roku, minęło już ponad pięć lat, a sama produkcja Blizzard Entertaiment nadal nie znika z półek sklepowych. Gra jest już uznawana za przełomową w swoim gatunku. Świadczyć o tym może przede wszystkim 11,5 miliona aktywnych użytkowników, którzy regularnie uiszczają swoje opłaty abonamentowe. Co samo w sobie daje 5520 milionów złotych rocznie [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pripp.com/blog/2009/12/piec-lat-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

